Plantgroep | Siergrassen |
---|---|
Familie | Grassenfamilie |
Standplaats | Vochthoudend |
Bladkleur | Rood/Bruin |
Bloeikleur | Paars |
Bloeitijd | juli - september |
Wintergroen | Nee |
Planthoogte | 100 cm - 120 cm |
Grondsoort | humusrijke, goed doorlatende grond |
Plantafstand | 3 - 6 stuks/m² |
Toepassingssuggesties | Border. |
Winterhardheid | slecht (-6 tot -1°C), USDA zone 9 |
Bloeivorm | overhangende aar |
Groeiwijze | polvormend, opgaand |
Vochtigheid | |
Oorsprong | |
Snoeien | |
Synoniem | |
Bijzonderheden |
Dit siergras heeft opvallend paarsrood blad en lange purperkleurige overhangende bloeiaren. De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.
De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.