Plantgroep | Varens |
---|---|
Familie | Koningsvarenfamilie |
Standplaats | Vochtig, Nat/Moerassig |
Bladkleur | Groen |
Bloeikleur | niet van toepassing |
Bloeitijd | |
Wintergroen | Nee |
Planthoogte | 150 cm - 200 cm |
Grondsoort | humusrijke grond |
Plantafstand | 3 - 6 stuks/m² |
Toepassingssuggesties | Wadi. |
Winterhardheid | extreem (-45 tot -40°C), USDA zone 2 |
Bloeivorm | |
Groeiwijze | opgaand |
Vochtigheid | goed vochtige, niet uitdrogende grond |
Oorsprong | |
Snoeien | |
Synoniem | |
Bijzonderheden |
De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.
De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.