Plantgroep | Sierheesters |
---|---|
Familie | Kattenstaartfamilie |
Standplaats | Vochthoudend |
Bladkleur | Groen |
Bloeikleur | Wit |
Bloeitijd | augustus - oktober |
Wintergroen | Nee |
Planthoogte | 400 cm - 800 cm |
Grondsoort | elke goede tuingrond |
Plantafstand | |
Toepassingssuggesties | Groep. |
Winterhardheid | matig (a) (-12 tot -9°C), USDA zone 8a |
Bloeivorm | forse, afstaande trossen met grillig gevormde bloe |
Groeiwijze | breed opgaand |
Vochtigheid | |
Oorsprong | |
Snoeien | |
Synoniem | |
Bijzonderheden |
De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.
De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.