Plantgroep | Siergrassen |
---|---|
Familie | Grassenfamilie |
Standplaats | Droog |
Bladkleur | Blauw |
Bloeikleur | Groen |
Bloeitijd | juli - augustus |
Wintergroen | Nee |
Planthoogte | 50 cm - 100 cm |
Grondsoort | elke grondsoort |
Plantafstand | 7 - 9 stuks/m² |
Toepassingssuggesties | Boomspiegel. |
Winterhardheid | goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6 |
Bloeivorm | aarvormig |
Groeiwijze | stijf opgaand blad, woekerend |
Vochtigheid | |
Oorsprong | |
Snoeien | |
Synoniem | |
Bijzonderheden |
Bij deze cultivar is het blad nog blauwer als bij de gewonen soort. Uitstekende plant om erosie tegen te gaan. De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.
De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.