Plantgroep | Sierheesters |
---|---|
Familie | Kattenstaartfamilie |
Standplaats | Zon |
Bladkleur | Rood/Bruin |
Bloeikleur | Roze |
Bloeitijd | juli - september |
Wintergroen | Nee |
Planthoogte | 200 cm - 300 cm |
Grondsoort | elke goede tuingrond |
Plantafstand | |
Toepassingssuggesties | Groep. |
Winterhardheid | redelijk (b) (-14,9 tot -12,3°C), USDA zone 7b |
Bloeivorm | forse, afstaande trossen met grillig gevormde bloe |
Groeiwijze | breed opgaand |
Vochtigheid | |
Oorsprong | |
Snoeien | |
Synoniem | |
Bijzonderheden |
Deze plant heeft fraai donkerpaars blad en fuchsiapaarse bloemen. De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.
De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.