Plantgroep | Sierheesters |
---|---|
Familie | Hortensiafamilie |
Standplaats | Halfzon(=halfschaduw), Schaduw |
Bladkleur | Groen |
Bloeikleur | Paars |
Bloeitijd | juli - september |
Wintergroen | Nee |
Planthoogte | 125 cm - 125 cm |
Grondsoort | elke goede tuingrond |
Plantafstand | |
Toepassingssuggesties | Groep. |
Winterhardheid | goed (a) (-23,3 tot -20,6°C), USDA zone 6a |
Bloeivorm | bolvomig |
Groeiwijze | opgaand |
Vochtigheid | vooral 's zomers niet uitdrogernd |
Oorsprong | |
Snoeien | |
Synoniem | |
Bijzonderheden |