Plantgroep | Orangerieplanten |
---|---|
Familie | Vlinderbloemenfamilie |
Standplaats | Zon |
Bladkleur | Groen |
Bloeikleur | Rood |
Bloeitijd | juni - augustus |
Wintergroen | Nee |
Planthoogte | 150 cm - 200 cm |
Grondsoort | elke goede potgrond |
Plantafstand | |
Toepassingssuggesties | Border. |
Winterhardheid | slecht (-6,6 tot -1,2°C), USDA zone 9 |
Bloeivorm | in trossen langs de takken |
Groeiwijze | breed opgaand |
Vochtigheid | |
Oorsprong | |
Snoeien | |
Synoniem | |
Bijzonderheden |
Alle groene delen terugknippen en de plant in model brengen.
Alle groene delen terugknippen en de plant in model brengen.